温度:-40℃-80℃
型号 | GLF-4018A | GLF-4040A | GLF-4062A | GLF-4090A | GLF-40C1A | GLF-40C2A | |
温度范围 | -40℃-80℃ | ||||||
加热功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
制冷量(KW) | 10℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
-10℃ | 1.5 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 12 | |
-20℃ | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 7 | 10 | |
-40℃ | 0.2 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | |
载冷剂 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
压力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循环罐容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨胀罐容积 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
控制系统 | PLC控制器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | ||||||
温控模式 | 出液温度/末端设备温度,可切换 | ||||||
温控方式 | 温差控制/PID控制/程序控制,可切换 | ||||||
安全防护 | 过载保护、超温保护、高低压保护等 | ||||||
通讯接口与协议 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 3.5KW | 6KW | 7.5KW | 8.5KW | 12KW | 15KW | |
重量 | 150KG | 190KG | 230KG | 270KG | 350KG | 380KG | |
外形尺寸 | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑(7035) |
温度:-60℃-80℃
型号 | GLF-6018A | GLF-6040A | GLF-6062A | GLF-6090A | GLF-60C1A | GLF-60C2A | |
温度范围 | -60℃-80℃ | ||||||
加热功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
制冷量(KW) | 10℃ | 3 | 5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 |
-20℃ | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 7.3 | 10.5 | |
-40℃ | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 4 | 6 | |
-60℃ | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | |
载冷剂 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
压力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循环罐容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨胀罐容积 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
控制系统 | PLC控制器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | ||||||
温控模式 | 出液温度/末端设备温度,可切换 | ||||||
温控方式 | 温差控制/PID控制/程序控制,可切换 | ||||||
安全防护 | 过载保护、超温保护、高低压保护等 | ||||||
通讯接口与协议 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 15KW | 17KW | |
重量 | 150KG | 190KG | 230KG | 270KG | 350KG | 380KG | |
外形尺寸 | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑(7035) |
温度:-80℃-80℃
型号 | GLF-8018P | GLF-8040P | GLF-8062P | GLF-8090P | GLF-80C1P | GLF-80C2P | |
温度范围 | -80℃-80℃ | ||||||
加热功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
制冷量(KW) | 10℃ | 3 | 5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 |
-30℃ | 0.7 | 1.5 | 3 | 4.2 | 5.6 | 8.5 | |
-60℃ | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 4 | 6 | |
-80℃ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 3 | |
载冷剂 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
压力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循环罐容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨胀罐容积 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
控制系统 | PLC控制器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | ||||||
温控模式 | 出液温度/末端设备温度,可切换 | ||||||
温控方式 | 温差控制/PID控制/程序控制,可切换 | ||||||
安全防护 | 过载保护、超温保护、高低压保护等 | ||||||
通讯接口与协议 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 5.5KW | 8.5KW | 10.5KW | 12KW | 18KW | 21.5KW | |
重量 | 180KG | 230KG | 270KG | 340KG | 390KG | 450KG | |
外形尺寸 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑(7035) |