一拖六 -40℃-100℃(压力、流量独立控制)
型号 | KBT-GT25W-6P | KBT-GT38W-6P | KBT-GT60W-6P | |
温度范围 | -40℃-100℃ | |||
流量范围 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷量 | 100℃ | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 5KW | 8KW | 13KW | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | |||
制冷剂 | R404A/R507 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | |||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | |||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | |||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | |||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | |||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷却水流量 | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | |||
功率(MAX) | 38KW | 55KW | 80KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 200 | 200 | 200 |
宽(mm) | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 205 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 900 | 1200 | 1950 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |
低温型-40℃-100℃
型号 | KBT-B55 | KBT-B75 | KBT-BT10 | KBT-BT15 | KBT-BT25 | KBT-BT38W | KBT-BT60W | |
温度范围 | -40℃-100℃ | |||||||
流量范围 | 1-20L/min | 1-25L/min | 1-30L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
制冷量 | 100℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 2.8KW | 4.0KW | 6KW | 10KW | 16KW | 25KW | 35KW | |
-35℃ | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | |||||||
制冷剂 | R404A/R507 | |||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | |||||||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | |||||||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | |||||||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | |||||||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||||||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | |||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | ||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
冷却水流量 | 1.9m³/H | 2.5m³/H | 3.0m³/H | 4.0m³/H | 6.0m³/H | 9.0m³/H | 15.0m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | |||||||
功率(MAX) | 10KW | 14KW | 17KW | 25KW | 38KW | 58KW | 84KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
宽(mm) | 55 | 55 | 70 | 80 | 100 | 100 | 145 | |
高(mm) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 205 | |
重量(kg) | 250 | 280 | 320 | 360 | 620 | 890 | 1300 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |
一拖二-40℃-100℃(温度、压力、流量独立控制)
型号 | KBT-C75-2C | KBT-CT15-2C | KBT-CT25-2C | KBT-CT38W-2C | KBT-CT60W-2C | |
温度范围 | -40℃-100℃ | |||||
流量范围 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 7.5KW*2 | 10KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 7.5KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | 60KW*2 |
20℃ | 7.5KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | 60KW*2 | |
0℃ | 7.5KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | 60KW*2 | |
-20℃ | 4.5KW*2 | 8.5KW*2 | 14KW*2 | 22KW*2 | 35KW*2 | |
-35℃ | 1.8KW*2 | 4KW*2 | 6.5KW*2 | 10KW*2 | 15KW*2 | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | |||||
制冷剂 | R404A/R507 | |||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | |||||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | |||||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | |||||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | |||||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | ||||
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷却水流量 | 4m³/H | 8m³/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | |||||
功率(MAX) | 28KW | 45KW | 70KW | 108KW | 158KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 |
宽(mm) | 80 | 100 | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 185 | 185 | 205 | 205 | 225 | |
重量(kg) | 700 | 850 | 1380 | 1800 | 2600 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |
一拖二 -40℃-100℃(压力、流量独立控制)
型号 | KBT-D75-2P | KBT-DT15-2P | KBT-DT25-2P | KBT-DT38W-2P | KBT-DT60W-2P | |
温度范围 | -40℃-100℃ | |||||
流量范围 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷量 | 100℃ | 7.5KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 7.5KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 7.5KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 6KW | 8.5KW | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 2.5KW | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | |||||
制冷剂 | R404A/R507 | |||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | |||||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | |||||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | |||||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | |||||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | ||||
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷却水流量 | 2m³/H | 4m³/H | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | |||||
功率(MAX) | 17KW | 25KW | 36KW | 56KW | 81KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
宽(mm) | 70 | 80 | 100 | 145 | 145 | |
高(mm) | 175 | 185 | 185 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 360 | 450 | 750 | 1000 | 1700 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |
一拖三 -40℃-100℃(压力、流量独立控制)
型号 | KBT-ET15W-3P | KBT-ET25W-3P | KBT-ET38W-3P | KBT-ET60W-3P | |
温度范围 | -40℃-100℃ | ||||
流量范围 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 15KW | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷量 | 100℃ | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 9KW | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | ||||
制冷剂 | R404A/R507 | ||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | ||||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | ||||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | ||||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | ||||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | ||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | |||
接口尺寸 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | |
冷却水流量 | 5m³/H | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | ||||
功率(MAX) | 23.5KW | 36KW | 55KW | 82KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 120 | 150 | 200 | 200 |
宽(mm) | 80 | 100 | 145 | 145 | |
高(mm) | 185 | 185 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 420 | 750 | 1000 | 1700 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |
一拖六 -20℃-100℃(压力、流量独立控制)
型号 | KBT-FT25W-6P | KBT-FT38W-6P | KBT-TT60W-6P | |
温度范围 | -20℃-100℃ | |||
流量范围 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷量 | 100℃ | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 10KW | 16KW | 25KW | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | |||
制冷剂 | R404A/R507 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | |||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | |||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | |||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | |||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | |||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | |
冷却水流量 | 5m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | |||
功率(MAX) | 36KW | 51KW | 75KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 200 | 200 | 200 |
宽(mm) | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 205 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 900 | 1100 | 1750 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |
一拖六 -40℃-100℃(压力、流量独立控制)
型号 | KBT-GT25W-6P | KBT-GT38W-6P | KBT-GT60W-6P | |
温度范围 | -40℃-100℃ | |||
流量范围 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷量 | 100℃ | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 5KW | 8KW | 13KW | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | |||
制冷剂 | R404A/R507 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | |||
冷凝器 | 铝翅片铜管换热器 | |||
人机界面 | 西门子/威纶通/昆仑通态-7寸彩色触摸屏 | |||
控温方式 | 程序控制/通讯控制/手动设定 | |||
通讯 | 以太网口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||
安全保护 | 过载保护/高低压保护/高低温保护/低液位保护 | |||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不锈钢板式换热器 | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷却水流量 | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
电源 | AC380V/50Hz | |||
功率(MAX) | 38KW | 55KW | 80KW | |
外形尺寸 | 长(mm) | 200 | 200 | 200 |
宽(mm) | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 205 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 900 | 1200 | 1950 | |
选配 | 更高的温度流量控制精度 |