-65℃∽-10℃
型号 | LTS-A280B | LTS-A500B | LTS-A800B | LTB-A280B | LTB-A500B | LTB-A800B | LTB-AT16 |
温度范围 | -65℃∽-10℃ | ||||||
制冷能力(低温工况) | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW |
加热功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
内胆尺寸 | 60*60*78 | 80*75*85 | 100*80*100 | 60*60*80 | 65*65*120 | 75*80*135 | 90*90*200 |
有效容积 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
承载重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 250KG | 300KG | 650KG |
开门方式 | 侧开门 | 侧开门 | 侧开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 |
控制系统 | PLC 西门子/三菱/信捷 | ||||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | ||||||
温度记录 | 温度趋势图 可u盘导出数据 | ||||||
箱体内循环风量 | 1650m³/h | 2100m³/h | 2550m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h |
压缩机 | 艾默生谷轮/法国泰康 | ||||||
中间换热器 | 不锈钢板式换热器 | ||||||
干燥过滤器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸发器 | 高效内螺旋铜管铝翅片 | ||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||
保温材料 | 聚氨酯发泡保温 | ||||||
安全保护 | 故障自诊断:压力监测保护/相序保护/电流过载/温度过高/温度过低等 | ||||||
外形尺寸 | 120*120*180 | 135*135*185 | 155*130*210 | 115*115*220 | 120*120*270 | 130*130*285 | 140*140*370 |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 13.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 13.5KW | 19KW |
重量 | 380KG | 480KG | 650KG | 400KG | 480KG | 660KG | 800KG |
-80℃∽-10℃
型号 | LTS-B280B | LTS-B500B | LTS-B800B | LTB-B280B | LTB-B500B | LTB-B800B | LTB-BT16B |
温度范围 | -80℃∽-10℃ | ||||||
制冷能力(低温工况) | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 1KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW |
加热功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
内胆尺寸 | 60*60*78 | 80*75*85 | 100*80*100 | 60*60*80 | 65*65*120 | 75*80*135 | 90*90*200 |
有效容积 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
承载重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 250KG | 300KG | 650KG |
开门方式 | 侧开门 | 侧开门 | 侧开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 |
控制系统 | PLC 西门子/三菱/信捷 | ||||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | ||||||
温度记录 | 温度趋势图 可u盘导出数据 | ||||||
箱体内循环风量 | 1650m³/h | 2100m³/h | 2550m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h |
压缩机 | 艾默生谷轮/法国泰康 | ||||||
中间换热器 | 不锈钢板式换热器 | ||||||
干燥过滤器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸发器 | 高效内螺旋铜管铝翅片 | ||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||
保温材料 | 聚氨酯发泡保温 | ||||||
安全保护 | 故障自诊断:压力监测保护/相序保护/电流过载/温度过高/温度过低等 | ||||||
外形尺寸 | 120*120*180 | 135*135*185 | 155*130*210 | 115*115*220 | 120*120*270 | 130*130*285 | 140*140*400 |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 7KW | 11.5KW | 15KW | 7KW | 11.5KW | 15KW | 21KW |
重量 | 400KG | 520KG | 700KG | 430KG | 530KG | 800KG | 1000KG |
-100℃∽-30℃
型号 | LTS-C280B | LTS-C500B | LTS-C800B | LTB-C280B | LTB-C500B | LTB-C800B | LTB-CT16B |
温度范围 | -100℃∽-10℃ | ||||||
制冷能力(-90℃工况) | 0.7KW | 1KW | 2KW | 0.7KW | 1KW | 2KW | 3KW |
加热功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
内胆尺寸 | 60*60*78 | 80*75*85 | 100*80*100 | 60*60*80 | 65*65*120 | 75*80*135 | 90*90*200 |
有效容积 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
承载重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 250KG | 300KG | 650KG |
开门方式 | 侧开门 | 侧开门 | 侧开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 |
控制系统 | PLC 西门子/三菱/信捷 | ||||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | ||||||
温度记录 | 温度趋势图 可u盘导出数据 | ||||||
箱体内循环风量 | 1650m³/h | 2100m³/h | 2550m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h |
压缩机 | 艾默生谷轮/法国泰康 | ||||||
中间换热器 | 不锈钢板式换热器 | ||||||
干燥过滤器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸发器 | 高效内螺旋铜管铝翅片 | ||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||
保温材料 | 聚氨酯发泡保温 | ||||||
安全保护 | 故障自诊断:压力监测保护/相序保护/电流过载/温度过高/温度过低等 | ||||||
外形尺寸 | 120*120*180 | 135*135*185 | 155*130*210 | 115*115*220 | 120*120*270 | 130*130*285 | 140*140*400 |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 9KW | 13.5KW | 18KW | 12KW | 16.5KW | 20KW | 30KW |
重量 | 480KG | 580KG | 780KG | 500KG | 630KG | 820KG | 1000KG |
-150℃∽-30℃
型号 | LTS-D280B | LTS-D500B | LTS-DT10B | LTB-D280Y | LTB-DT10Y |
温度范围 | -130℃∽-30℃ | -150℃∽-30℃ | |||
制冷能力(-90℃工况) | 0.7KW | 1KW | 2KW | 0.7KW | 1KW |
加热功率 | 2KW | 3KW | 5KW | 2KW | 3KW |
内胆尺寸 | 60*60*80 | 65*75*120 | 80*80*160 | 65*75*120 | 75*80*155 |
有效容积 | 280L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
承载重量 | 150KG | 220KG | 300KG | 220KG | 300KG |
开门方式 | 上开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 | 上开门 |
控制系统 | PLC 西门子/三菱/信捷 | ||||
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | ||||
温度记录 | 温度趋势图 可u盘导出数据 | ||||
箱体内循环风量 | 2100m³/h | 2700m³/h | 4550m³/h | 2700m³/h | 4550m³/h |
压缩机 | 艾默生谷轮/法国泰康 | ||||
中间换热器 | 不锈钢板式换热器 | ||||
干燥过滤器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||
蒸发器 | 高效内螺旋铜管铝翅片 | ||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
保温材料 | 聚氨酯发泡保温 | ||||
安全保护 | 故障自诊断:压力监测保护/相序保护/电流过载/温度过高/温度过低等 | ||||
外形尺寸 | 120*120*220 | 135*135*300 | 130*130*350 | 120*120*290 | 140*160*380 |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 12KW | 16.5KW | 20KW | 18KW | 28KW |
重量 | 580KG | 680KG | 860KG | 750KG | 900KG |